INSTALLAZIONE
SUPERFICIALE
DIREZIONE DELLA LUCE
INCLINATA
ALIMENTAZIONE

SORGENTE LUMINOSA


FINITURA COLORE









VERSIONI
KITON EDC
KITON
- sensore Infrared integrato
- configurabile con lunghezze personalizzate
- diffusione della luce sia all'interno che all'esterno del mobile
- interruttore IR con funzione ON/OFF e cambio colore
- sensore IR con funzione ON/OFF
- fornita con sistema Emotion: la temperatura colore varia da “calda” a “naturale”
Variant | DESC. | P (W) | Length (mm) | c.t. (K) | Controller type | MOQ | Input |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11523 | 1 IRD LEFT | 4.6 | 411 | 3000÷4000 | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11523 | 1 IRD LEFT | 5.2 | 461 | 3000÷4000 | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11523 | 1 IRD LEFT | 6.5 | 561 | 3000÷4000 | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11523 | 2 IRD CENTRAL | 9.1 | 761 | 3000÷4000 | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11523 | 2 IRD CENTRAL | 10.4 | 861 | 3000÷4000 | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11523 | 2 IRD CENTRAL | 14.3 | 1161 | 3000÷4000 | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11530 | 1 IRD LEFT | 3.9 | 411 | NATURAL WHITE | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11530 | 1 IRD LEFT | 4.4 | 461 | NATURAL WHITE | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11530 | 1 IRD LEFT | 5.5 | 561 | NATURAL WHITE | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11530 | 2 IRD CENTRAL | 7.7 | 761 | NATURAL WHITE | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11530 | 2 IRD CENTRAL | 8.8 | 861 | NATURAL WHITE | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |
11530 | 2 IRD CENTRAL | 12.1 | 1161 | NATURAL WHITE | INFRARED SWITCH | 10 | 12VDC |


VERS.
861MM EDC
LUMEN
468
Lm/W
45
CRI
>80
A - Beam
-
B - Lux
980
C - Lux
430
D - Lux
135
Power supplies
SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI
CONTATTACI
Se desideri ricevere informazioni riguardo i prodotti L&S compila il form sottostante e verrai ricontattato.
Tutti i campi contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori.
Tutti i campi contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori.