INSTALLAZIONE
SURFACE MOUNTING
SORGENTE LUMINOSA

FINITURA COLORE







VERSIONI
SIGN EDC
SIGN ME
VERTICAL MODULES
SIGN ACCESSORIES
GLASS DOOR MODULES
SOCKET
MULTISIGN
HORIZONTAL MODULES
- fornita con sistema Emotion: la temperatura colore varia da “calda” a “naturale”
- fornita con sistema Emotion: la temperatura colore varia da “calda” a “naturale”
- Altre configurazioni su richiesta
- configurabile con lunghezze personalizzate
- configurabile con lunghezze personalizzate
Variant | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | c.t. (K) | Ref. | MOQ | Input |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13434 | - | 36.7 | 1200 | - | - | 3000÷4000 | - | 1 | |
13434 | - | 46.2 | 1500 | - | - | 3000÷4000 | - | 1 | |
13434 | - | 55.6 | 1800 | - | - | 3000÷4000 | - | 1 | |
13434 | - | 74.5 | 2400 | - | - | 3000÷4000 | - | 1 | |
13434 | - | 93.6 | 3000 | - | - | 3000÷4000 | - | 1 | |
13434 | - | 121.7 | 3900 | - | - | 3000÷4000 | - | 1 | |
14178 | - | - | 1200 | 150 | 800 | - | - | 1 | |
13311 | “UPPER“ | - | 300 | 150 | 760 | - | D | 1 | |
13311 | “UPPER“ | - | 450 | 150 | 760 | - | D | 1 | |
13311 | “UPPER“ | - | 600 | 150 | 760 | - | D | 1 | |
13311 | “UPPER“ | - | 900 | 150 | 760 | - | D | 1 | |
13311 | “UPPER“ | - | 300 | 150 | 880 | - | E | 1 | |
13311 | “UPPER“ | - | 450 | 150 | 880 | - | E | 1 | |
13311 | “UPPER“ | - | 600 | 150 | 880 | - | E | 1 | |
13311 | “UPPER“ | - | 900 | 150 | 880 | - | E | 1 | |
13311 | “UNDER“ | - | 300 | 150 | 1300 | - | F | 1 | |
13311 | “UNDER“ | - | 450 | 150 | 1300 | - | F | 1 | |
13311 | “UNDER“ | - | 600 | 150 | 1300 | - | F | 1 | |
13311 | “UNDER“ | - | 900 | 150 | 1300 | - | F | 1 | |
14181 | SET 5 HOOKS | - | - | - | - | - | G | 1 | |
14181 | TABLET HOLDER | - | 200 | - | 263 | - | H | 1 | |
14181 | SHELF | - | 284 | - | - | - | I | 1 | |
14181 | SHELF | - | 388 | - | - | - | I | 1 | |
14181 | SHELF | - | 434 | - | - | - | I | 1 | |
14181 | SHELF | - | 584 | - | - | - | I | 1 | |
14181 | SHELF | - | 884 | - | - | - | I | 1 | |
14181 | PAPER ROLL HANGER | - | 287 | - | - | - | J | 1 | |
14181 | WINE GLASS HANGER | - | 584 | - | - | - | K | 1 | |
14181 | TOILET PAPER HANGER | - | 140 | - | - | - | L | 1 | |
14181 | TOWEL HANGER | - | 450 | - | - | - | M | 1 | |
14181 | SOAP SHELF | - | 150 | - | - | - | N | 1 | |
14181 | TOOTHBRUSH SHELF | - | 150 | - | - | - | O | 1 | |
14181 | PAPER ROLL HANGER | - | 337 | - | - | - | J | 1 | |
14185 | HORIZONTAL | - | 900 | 150 | 400 | - | P | 1 | |
14185 | VERTICAL “UPPER“ | - | 450 | 150 | 760 | - | Q | 1 | |
14185 | VERTICAL “UNDER“ | - | 300 | 150 | 1300 | - | R | 1 | |
14185 | VERTICAL “UNDER“ | - | 300 | 150 | 1300 | - | S | 1 | |
14195 | 2 SOCKET | - | 172 | - | - | - | - | 1 | |
14198 | 2 SOCKET + 1 USB | - | 450 | 150 | 400 | - | - | 1 | |
13304 | - | - | 300 | 150 | 400 | - | A | 1 | |
13304 | - | - | 450 | 150 | 400 | - | A | 1 | |
13304 | - | - | 600 | 150 | 400 | - | A | 1 | |
13304 | - | 150 | 900 | - | 400 | - | B | 1 | |
13304 | - | - | 1200 | 150 | 400 | - | C | 1 |

Power supplies
CONTATTACI
Se desideri ricevere informazioni riguardo i prodotti L&S compila il form sottostante e verrai ricontattato.
Tutti i campi contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori.
Tutti i campi contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori.